測定物質 | 測定場所 | 指針値 (20℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|
開架 (μg/m3) |
事務室 (μg/m3) |
ワークスペース (μg/m3) |
生涯学習交流室 (μg/m3) |
||
ホルムアルデヒド | 29 | 33 | 34 | 28 | 100 |
アセトアルデヒド | 7 | 10 | 4 | 7 | 48 |
トルエン | 14 | 14 | 9 | 12 | 260 |
エチルベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 3,800 |
キシレン | 2未満 | 2 | 2 | 2未満 | 870 |
パラジクロロベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 240 |
スチレン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 220 |
テトラデカン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 330 |
採取日 | 19年8月9日 | 19年8月9日 | 19年8月9日 | 19年8月9日 | |
採取時刻 | 14:00〜14:30 | 14:10〜14:40 | 14:35〜15:05 | 14:45〜15:15 | |
温度(℃) | 28.9 | 26.7 | 28.0 | 27.4 | |
湿度(%) | 66 | 69 | 71 | 70 | |
採取方法 | ホルムアルデヒド:DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0L/分) 揮発性有機化合物:チャコールチューブに30分間捕集(1.0L/分) |
||||
検査方法 | ホルムアルデヒド:固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物:固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ/質量分析法 |
||||
備考 | 定量下限値:2μg/m3,各物質の濃度は20℃換算 |
測定物質 | 測定場所 | 指針値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
対面朗読室 (μg/m3) |
録音室1 (μg/m3) |
録音室2 (μg/m3) |
おはなしのへや (μg/m3) |
生涯学習物品庫 (μg/m3) |
||
ホルムアルデヒド | 20 | 29 | 28 | 26 | 81 | 100 |
アセトアルデヒド | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 |
トルエン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 |
エチルベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 3,800 |
キシレン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2 | 870 |
パラジクロロベンゼン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 240 |
スチレン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 220 |
テトラデカン | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 330 |
採取日 | 19年8月9日 | 19年8月10日 | 19年8月10日 | 19年8月10日 | 19年8月10日 | |
採取時刻 | 15:07〜15:37 | 14:00〜14:30 | 14:07〜14:37 | 14:35〜15:05 | 14:40〜15:10 | |
温度(℃) | 26.9 | 27.8 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | |
湿度(%) | 76 | 69 | 76 | 71 | 76 |